| Loại Kính | Mức Giá Ước Tính | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy dòng xe và đời xe |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Hỗ trợ thay tại nhà miễn phí |
| Kính hậu | 1.500.000đ – 3.000.000đ | Bao công lắp đặt và bảo hành |
| Kính nóc | 2.000.000đ – 4.500.000đ | Kính cao cấp, cần đặt trước |
Kinhotohcm.com Chuyên gia Cung cấp + Thay kính Ô tô hcm, Thay kính ô tô Bình dương, Thay kính ô tô Biên hòa, Thay kính ô tô đồng nai, Thay kính ô tô Brvt, Thay kính ô tô Long an, Thay kính ô tô Tây ninh, Thay kính ô tô tiền giang, Thay kính ô tô vĩnh long, Thay kính ô tô bến tre, Thay kính ô tô cần thơ...Gọi Làm Tận Nơi Ngay + Giá rẻ
GỌI NGAY THAY KÍNH Ô TÔ HCM
CTY CP XNK PHÂN PHỐI LẮP ĐẶT KÍNH XE Ô TÔ VIET NAM
=> Gọi Là CÓ Mặt Làm Tận Nơi Ngay
HCM-Bình dương- Đồng nai- Brvt-Long an-Tây ninh - Cần thơ
THỢ GIỎI 30 NĂM - RÁP 45" XONG - XE ĐI ĐƯỢC NGAY
Thay kính ôtô Tận Nơi, Thay Kính ô tô tận nhà, Thay kính ô tô giá rẻ, Thay kính xe ô tô chính hãng, Thay kính xe ô tô các loại, Thay kính xe con, Thay kính xe tải, Thay kính xe ca, Thay kính xe khách, Thay kính container, Thay kính xe ben, Thay kính đầu kéo, Thay kính xe cẩu... Thay kính ô tô các loại xe...
Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025
🚗 Tại sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi phát hiện hư hỏng?
🚘 Tại Sao Bạn Nên Thay Kính Ô Tô Ngay Khi Có Dấu Hiệu Hư Hỏng?
| Loại Kính | Giá Ước Tính | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy theo dòng xe và loại kính |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Thay nhanh, hỗ trợ tận nơi |
| Kính hậu | 1.000.000đ – 2.800.000đ | Bao gồm keo và công thay |
🚗 Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Ô Tô Càng Sớm Càng Tốt?
| Loại Kính | Đặc Điểm |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | Kính cường lực, đảm bảo tầm nhìn |
| Kính hông (cửa) | Bảo vệ bên hông xe, dễ hư khi va chạm |
| Kính hậu (kính lái sau) | Hỗ trợ quan sát lùi, an toàn khi lùi xe |
✅ Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Ô Tô Càng Sớm Càng Tốt?
| Loại Kính | Giá Tham Khảo | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy loại xe, kích thước |
| Kính chắn gió sau | 1.000.000đ – 3.000.000đ | Có sưởi/làm mờ hay không |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Đơn giản, thay nhanh |
| Kính nóc (sunroof) | 2.000.000đ – 6.000.000đ | Dòng xe cao cấp, yêu cầu kỹ thuật |
🚗 Giới thiệu về dịch vụ thay kính ô tô tại Huyện Nhà Bè
| Loại Kính | Mức Giá Ước Tính | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy thuộc dòng xe |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Thay nhanh, hỗ trợ tận nơi |
| Kính hậu | 1.000.000đ – 2.800.000đ | Có kèm sấy kính (nếu có) |
🚗 Vì sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi có dấu hiệu nứt, vỡ?
| Loại Kính | Mức Giá Ước Tính | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy thuộc dòng xe |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Thay nhanh, hỗ trợ tận nơi |
| Kính hậu | 1.000.000đ – 2.800.000đ | Có kèm sấy kính (nếu có) |
🚗 Vì Sao Bạn Cần Thay Kính Ô Tô Ngay Khi Gặp Sự Cố?
| Loại Kính | Mức Giá Ước Tính | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.200.000đ – 3.500.000đ | Tùy thuộc dòng xe |
| Kính hông | 800.000đ – 2.000.000đ | Thay nhanh, hỗ trợ tận nơi |
| Kính hậu | 1.000.000đ – 2.800.000đ | Có kèm sấy kính (nếu có) |
Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên Hòa, Thay kính ô tô Đồng nai, Brvt, Long an, Tây ninh, Tiền giang, Cần thơ
thay kính ô tô hcm, Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên...
-
CTY CP CUNG CẤP KÍNH Ô TÔ HCM VIET NAM (Cty Kiểm Định Kính Ô tô Việt nam) Gọi O96664 O953 => Là CÓ Mặt Làm Tận Nơi Ngay HCM-Bình dương...
-
thay kính ô tô hcm, Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên...
-
Loại kính Vị trí trên xe Vai trò chính Kính lái trước Phía trước xe Bảo vệ tài xế, chịu lực va đập, tầm nhìn chính Kính hậu ...
