| Loại kính | Giá thay (VND) |
|---|---|
| Kính lái trước | 1.500.000 – 3.500.000 |
| Kính hậu | 1.200.000 – 2.800.000 |
| Kính sườn | 800.000 – 2.000.000 |
| Kính trời (sunroof) | Liên hệ để báo giá |
Kinhotohcm.com Chuyên gia Cung cấp + Thay kính Ô tô hcm, Thay kính ô tô Bình dương, Thay kính ô tô Biên hòa, Thay kính ô tô đồng nai, Thay kính ô tô Brvt, Thay kính ô tô Long an, Thay kính ô tô Tây ninh, Thay kính ô tô tiền giang, Thay kính ô tô vĩnh long, Thay kính ô tô bến tre, Thay kính ô tô cần thơ...Gọi Làm Tận Nơi Ngay + Giá rẻ
GỌI NGAY THAY KÍNH Ô TÔ HCM
CTY CP XNK PHÂN PHỐI LẮP ĐẶT KÍNH XE Ô TÔ VIET NAM
=> Gọi Là CÓ Mặt Làm Tận Nơi Ngay
HCM-Bình dương- Đồng nai- Brvt-Long an-Tây ninh - Cần thơ
THỢ GIỎI 30 NĂM - RÁP 45" XONG - XE ĐI ĐƯỢC NGAY
Thay kính ôtô Tận Nơi, Thay Kính ô tô tận nhà, Thay kính ô tô giá rẻ, Thay kính xe ô tô chính hãng, Thay kính xe ô tô các loại, Thay kính xe con, Thay kính xe tải, Thay kính xe ca, Thay kính xe khách, Thay kính container, Thay kính xe ben, Thay kính đầu kéo, Thay kính xe cẩu... Thay kính ô tô các loại xe...
Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025
🚗 Vì sao bạn cần thay kính ô tô càng sớm càng tốt?
🚗 Vì sao bạn cần thay kính ô tô càng sớm càng tốt?
| Loại xe | Giá thay kính trước | Giá thay kính sau |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ phổ thông | Từ 1.500.000đ | Từ 900.000đ |
| Xe 7 chỗ | Từ 2.000.000đ | Từ 1.200.000đ |
| Xe tải, bán tải | Từ 2.500.000đ | Từ 1.500.000đ |
| Xe sang (BMW, Audi...) | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
📌 Tại sao bạn cần thay kính ô tô càng sớm càng tốt?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 5.000.000 |
| Kính cửa trước/sau | 900.000 – 3.000.000 |
| Kính hậu (kính sau) | 1.200.000 – 4.000.000 |
| Kính trời (sunroof) | Liên hệ báo giá |
🚗 Tại sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi kính bị hư?
| Loại kính | Giá từ (VNĐ) |
|---|---|
| Kính lái ô tô | 1.500.000 – 6.000.000 |
| Kính hậu ô tô | 1.200.000 – 5.000.000 |
| Kính sườn | 800.000 – 3.000.000 |
| Kính trần/sunroof | 2.500.000 – 10.000.000 |
🚗 Vì sao bạn nên thay kính ô tô ngay khi phát hiện hư hỏng?
| Loại xe | Loại kính thay | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ phổ thông | Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 2.500.000 |
| SUV/Crossover | Kính chắn gió sau | 2.000.000 – 3.500.000 |
| Xe sang như Lexus, BMW | Kính sườn, kính hậu | 3.000.000 – 6.000.000 |
| Kính sunroof | Loại đặc biệt | Tùy dòng xe – Liên hệ báo giá |
🔍 Vì sao bạn nên thay kính ô tô ngay khi phát hiện hư hỏng?
| Dòng xe | Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ phổ thông | Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 2.800.000 |
| Xe 7 chỗ | Kính sườn | 1.200.000 – 2.500.000 |
| Xe bán tải | Kính hậu | 1.800.000 – 3.000.000 |
| Xe sang (BMW, Lexus) | Kính toàn cảnh (Panorama) | 5.000.000 – 9.000.000 |
🚗 Tại sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi có dấu hiệu hư hỏng?
| Dòng xe | Loại kính thay | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ phổ thông | Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 2.500.000 |
| Xe SUV | Kính sườn | 1.200.000 – 2.200.000 |
| Xe sang trọng | Kính hậu | 2.000.000 – 3.500.000 |
| Dòng cao cấp | Kính chắn gió toàn phần | 4.000.000 – 7.000.000 |
Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên Hòa, Thay kính ô tô Đồng nai, Brvt, Long an, Tây ninh, Tiền giang, Cần thơ
thay kính ô tô hcm, Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên...
-
CTY CP CUNG CẤP KÍNH Ô TÔ HCM VIET NAM (Cty Kiểm Định Kính Ô tô Việt nam) Gọi O96664 O953 => Là CÓ Mặt Làm Tận Nơi Ngay HCM-Bình dương...
-
thay kính ô tô hcm, Thay kính xe ôtô Tận Nơi, Thay kính ô tô Tận Nơi, Thay kính ô tô HCM, Thay kính ô tô Bình Dương, Thay kính ô tô Biên...
-
Loại kính Vị trí trên xe Vai trò chính Kính lái trước Phía trước xe Bảo vệ tài xế, chịu lực va đập, tầm nhìn chính Kính hậu ...
